Размеры, мм | Материал | Стоимость | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
А | B | C | Стандарт | Престиж | ||
45 | 30 | 8 | Дуб/Бук | 112/- руб. | 145/143 руб. | |
60 | 40 | 10 | Дуб/Бук | -/139 руб. | 151/148 руб. | |
75 | 50 | 11 | Дуб/Бук | -/175 руб. | 175/172 руб. | |
90 | 60 | 13 | Дуб/Бук | -/- руб. | 205/201 руб. | |
105 | 70 | 15 | Дуб/Бук | 228/- руб. | 293/288 руб. | |
120 | 80 | 17 | Дуб/Бук | -/- руб. | 337/330 руб. | |
150 | 100 | 21 | Дуб/Бук | -/- руб. | 482/473 руб. | |
180 | 120 | 25 | Дуб/Бук | -/- руб. | 635/607 руб. |
Резная розетка R-056
Резная розетка R-056
от 112 руб.
Описание