Размеры, мм | Материал | Стоимость | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А | B | C | d | e | Стандарт | Престиж | Эксклюзив | |
620 | 800 | 21 | 130 | 21 | Дуб/Бук | 23 977/23 891 руб. | 32 450/31 528 руб. | 55 849/49 715 руб. |
780 | 1245 | 21 | 170 | 21 | Дуб/Бук | 34 941/34 129 руб. | 47 170/45 038 руб. | 80 748/70 963 руб. |
1400 | 1010 | 21 | 130 | 21 | Дуб/Бук | 40 667/39 982 руб. | 55 057/52 875 руб. | 94 747/83 633 руб. |
1400 | 2450 | 21 | 130 | 21 | Дуб/Бук | 57 964/58 407 руб. | 79 686/78 213 руб. | 140 950/126 456 руб. |
1800 | 1060 | 21 | 130 | 21 | Дуб/Бук | 46 726/46 032 руб. | 63 520/61 122 руб. | 110 155/97 397 руб. |
2000 | 2000 | 27 | 150 | 27 | Дуб/Бук | 70 438/67 779 руб. | 94 856/89 388 руб. | 161 635/140 675 руб. |
2200 | 1700 | 19 | 120 | 19 | Дуб/Бук | 62 539/61 795 руб. | 85 245/82 249 руб. | 148 462/131 538 руб. |
Рама RM-020
Рама RM-020
от 23 891 руб.
Описание