Размеры, мм | Материал | Стоимость | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
А | B | C | e | f | Престиж | |
580 | 100 | 31 | 40 | 40 | Дуб/Бук | 2 038/1 702 руб. |
600 | 90 | 28 | 40 | 40 | Дуб/Бук | 1 767/1 491 руб. |
1380 | 100 | 31 | 40 | 40 | Дуб/Бук | 4 063/3 335 руб. |
1400 | 90 | 28 | 40 | 40 | Дуб/Бук | 3 523/2 913 руб. |
1800 | 120 | 37 | 40 | 40 | Дуб/Бук | 6 613/5 281 руб. |
2000 | 150 | 46 | 40 | 40 | Дуб/Бук | 10 171/7 916 руб. |
2050 | 130 | 40 | 40 | 40 | Дуб/Бук | 8 459/6 699 руб. |
2080 | 120 | 37 | 40 | 40 | Дуб/Бук | 7 634/6 100 руб. |
2110 | 100 | 31 | 40 | 40 | Дуб/Бук | 6 049/4 949 руб. |
2130 | 90 | 28 | 40 | 40 | Дуб/Бук | 5 216/4 301 руб. |
2180 | 220 | 68 | 40 | 40 | Дуб/Бук | 20 543/15 291 руб. |
2280 | 180 | 55 | 40 | 40 | Дуб/Бук | 15 338/11 671 руб. |
2360 | 150 | 46 | 40 | 40 | Дуб/Бук | 11 860/9 221 руб. |
Резная пилястра PLM-020
Резная пилястра PLM-020
от 1 491 руб.
Описание