Размеры, мм | Материал | Стоимость | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
А | B | C | f | g | Престиж | |
390 | 120 | 41 | 18 | 47 | Дуб/Бук | 2 323/2 013 руб. |
440 | 150 | 41 | 18 | 104 | Дуб/Бук | 3 011/2 586 руб. |
490 | 180 | 45 | 22 | 134 | Дуб/Бук | 3 859/3 243 руб. |
520 | 200 | 45 | 22 | 154 | Дуб/Бук | 4 365/3 645 руб. |
550 | 220 | 55 | 32 | 174 | Дуб/Бук | 4 893/4 062 руб. |
Резная пилястра BS-008
Резная пилястра BS-008
от 2 013 руб.
Описание