Размеры, мм | Материал | Стоимость | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
А | B | C | f | g | Престиж | |
15 | 108 | 37 | 30 | 94 | Дуб/Бук | 436/427 руб. |
15 | 118 | 40 | 33 | 104 | Дуб/Бук | 463/452 руб. |
15 | 138 | 46 | 39 | 124 | Дуб/Бук | 506/487 руб. |
15 | 148 | 49 | 42 | 134 | Дуб/Бук | 533/513 руб. |
20 | 174 | 67 | 58 | 186 | Дуб/Бук | 688/634 руб. |
25 | 250 | 83 | 71 | 227 | Дуб/Бук | 932/834 руб. |
Резная пилястра BS-006
Резная пилястра BS-006
от 427 руб.
Описание