Размеры, мм | Материал | Стоимость | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
А | B | C | f | g | Престиж | |
50 | 132 | 48 | 30 | 95 | Дуб/Бук | 730/674 руб. |
55 | 146 | 54 | 33 | 105 | Дуб/Бук | 916/832 руб. |
65 | 147 | 64 | 40 | 125 | Дуб/Бук | 1 253/1 118 руб. |
70 | 188 | 69 | 43 | 135 | Дуб/Бук | 1 450/1 286 руб. |
80 | 217 | 80 | 49 | 156 | Дуб/Бук | 1 698/1 445 руб. |
100 | 263 | 97 | 60 | 189 | Дуб/Бук | 2 732/2 267 руб. |
120 | 320 | 118 | 73 | 230 | Дуб/Бук | 4 136/3 367 руб. |
Резная пилястра BS-005
Резная пилястра BS-005
от 674 руб.
Описание