Размеры, мм | Материал | Стоимость | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
А | B | C | f | g | Престиж | |
490 | 150 | 41 | 21 | 111 | Дуб/Бук | 2 501/2 023 руб. |
490 | 180 | 45 | 25 | 141 | Дуб/Бук | 3 116/2 491 руб. |
490 | 200 | 45 | 25 | 161 | Дуб/Бук | 3 407/2 716 руб. |
490 | 220 | 55 | 35 | 180 | Дуб/Бук | 4 259/3 330 руб. |
Резная пилястра BS-003
Резная пилястра BS-003
от 2 023 руб.
Описание